открытый верх контейнера брезент, 20 штук на паллет, 200 штук на паллет
Время доставки:
в течение 20 дней
Место происхождения: | Китай |
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | $350.00/pieces 1-1 pieces |
Время доставки: | в течение 30 дней |
Подробная информация |
|||
Обработка поверхности: | ПВХ-покрытие | Тип поставки: | Изготовление по заказу |
---|---|---|---|
Материал: | ПВХ | Образец: | Покрытые |
стиль: | Простые | Количество пряжи: | 1000D*1000D |
Плотность: | 650 г/кв. м | Производство: | ТЯНДЖИН |
Другие части | Описание | Размеры ((мм) | Материал | ||
Конец двери | ISO угловая установка, 8 штук/сет | 178х162х118 | SCW490 | ||
Набор дверных петлей | Клин, шприц, лопатка, куст | ||||
Устройство блокировки двери контейнера | |||||
Прокладки дверей | 1143x2254 | EPDM | |||
Удерживающее устройство для уплотнения | SUS304 | ||||
Пластина ЦСК | 0.8х100х200 | SUS304 | |||
Дверная панель (3 CORR) | 2.0X943X1957 | Кортен | |||
Дверь Вертикальный член Край SQ.Tube | 3.2х50х100х2260 | Кортен | |||
Дверь горизонтальный край, канал | 3.0x50x150x1024 или 943 | Кортен | |||
Дверный порог | 4.5х158х150х2400 | Кортен | |||
Заголовок двери ниже | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | Кортен | |||
Задний угол Пост внутренний | 12х113х40х2353 | Кортен | |||
Задние угловые столбы | 6.0x70x39x230x2400 | Кортен | |||
Передний конец | Передняя панель | 2.0x1024x2400 | Кортен | ||
Передний угловой пост | 6.0x209x225x2400 | Кортен | |||
Передняя нижняя рельса | 4.0X115X154x2400 | Кортен | |||
Высокоуровневый член SQ.Tube (горизонтальный) | 3.0x60x60x2112 | Кортен | |||
Крыша | Контейнерная панель крыши (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | Кортен | ||
Верхняя часть заголовка двери (расширительная пластина) | 3.0x388x2400 | Кортен | |||
Верхний конец рельса (расширительная пластина) | 3.0X397x2400 | Кортен | |||
Боковая | Боковая панель контейнера | 1.6х1116х2400 | Кортен | ||
Верхний боковой рельс, SQ. | 3.0x60x60x5702 | Кортен | |||
Покрытие вентилятора | 204х67х25 | ABS | |||
База | Полы из фанеры для контейнеров, 19 слоев | 28х1160х2400 | Древесина | ||
Полевой винт | L=5 до 120 | Кортен | |||
Нижняя боковая рельса | 4.5х50х162х30х5702 | Кортен | |||
Поперечный член Малый | 4х45х122х45х2350 | Кортен | |||
Большие поперечные члены | 4х45х122х75х2350 | Кортен | |||
Форка с карманной нижней пластиной | 360х300 | Кортен | |||
Форка с карманным верхним слоем | 360х2350 | Кортен | |||
Части гусиной шеи | Кортен | ||||
Кольцо для зажигания | SS41 | ||||
Шестиугольный набор винтов Ногти и болты | L=6 до 200 | Кортен | |||
Запечатанный нит, запечатанный нит | 4.8*16.5 | Кортен | |||
Наклейки: Вес и вместимость, UIC, тип контейнера, серьезность | Кортен | ||||
Открытый верхний контейнер: заголовки, пластина, глазник, кабель TIR, кольцо D | |||||
Плоская стойка: винтлоки |