20 футов полный боковой открывающий сухой грузовой контейнер для перевозки шперлифованный пол Внутренние размеры l x W x H мм 5898 x 2352 x 2393 мм
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Тяньцзинь, Китай |
Фирменное наименование: | ACE |
Сертификация: | BV GL ABS CCS |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | $4,980.00/units 1-1 units |
Время доставки: | в течение 30 дней |
Подробная информация |
|||
Тип: | Сухой контейнер | Длина (футы): | 20' |
---|---|---|---|
Мощность: | 33.2CBM | Внешние размеры (Д х Ш х В) (мм): | 6058 х 2438 х 2591 мм |
Внутренние размеры (Д x Ш x В) (мм): | 5898 х 2352 х 2393 мм | Цвет/логотип: | Настраиваемый |
Материал: | Сталь Corten | Полы: | Клейковая и стальная полы |
Открытие двери ((W x H): | 2340 x 2280 мм | Полезная нагрузка: | 28295 KGS |
Характер продукции

Продукты горячей продажи
Описание продукта
20 футов полная сторона открытый судоходный контейнер




Лист данных о продукте
Спецификации: | 20FT | 20HC | ||
Размеры (L x W x H) | Внешний: M FT | 6.058 х 2.438 х 2.591 | 6.058 х 2.438 х 2.896 | |
20 на 8 на 8.5 | 20 на 8 на 9.5 | |||
Внутренние | 5.899 х 2.352 х 2.393 | 5.899 х 2.352 х 2.695 | ||
Открытие двери (W x H ):M | 2.340 на 2.280 | 2.340 на 2.585 | ||
Внутренняя кубическая вместимость: CBM | 33.2 | 37.2 | ||
Максимальное валовое значение | 30480 | 30480 | ||
Максимальная полезная нагрузка | 28295 | 28120 | ||
Допустимая масса складирования | 192000 | 192000 |
Наши преимущества


Свяжитесь с нами

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте