Песочница 4,5 мм Кортен сталь C тип Z тип судоходный контейнер нижний боковой рельс контейнерные детали и аксессуары
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Тяньцзинь, Китай |
Фирменное наименование: | ACE |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | $66.00/pieces 50-99 pieces |
Время доставки: | в течение 30 дней |
Подробная информация |
|||
Тип: | Сухой контейнер | Длина (футы): | 20' |
---|---|---|---|
Мощность: | 33,2 | Внешние размеры (Д х Ш х В) (мм): | 6.1 х 2,44 х 2,59 м |
Внутренние размеры (Д x Ш x В) (мм): | 50,69 х 2,13 х 2,18 м | Материал: | Сталь Corten |
Длина: | для 20ft & 40ft | Вес: | 440,72 кг или 50,31 кг |
Применение: | Для судоходных контейнеров | Форма секции: | квадратный |
Обработка поверхности: | Продуктовый праймер, цинковый праймер | Раздувание песка: | Да, да. |
Служба OEM: | по запросу клиента | Прочие реализованные продукты: | панель крыши контейнера, боковые панели, дверные панели и т.д. |
Характер продукции

Продукты горячей продажи
Описание продукта
Контейнер для судоходства из кортенной стали типа Z
1.1 Общие слова:
ACE поставляет полный спектр деталей для контейнеров с хорошим качеством и разумной ценой.
Компания ACE экспортировала контейнерные детали в более чем 40 стран.
ACE - продавец контейнерных деталей номер один.
Компания ACE экспортировала контейнерные детали в более чем 40 стран.
ACE - продавец контейнерных деталей номер один.

Двойная нижняя рельса типа Z

Нижняя рельса типа С




Другие связанные аксессуары

1.3 Полный ассортимент частей для контейнеров:
Нажмите здесьи просмотреть больше частей контейнера.
Нажмите здесьи просмотреть больше частей контейнера.
Лист данных о продукте
Спецификации | ||||
Материалы | SM50YA | |||
Вес | 270,02 / 65,48 кг | |||
Обработка поверхности | Печатный магазин | |||
Размеры | 20 футовый контейнер | T12 x 50 x 5700 мм T14 x 50 x 5700 мм | ||
40 футовый контейнер | T12 x 50 x 11841 мм T14 x 50 x 11841 мм |
Часть | Описания | Размеры ((мм) | Материал | ||
ISO угловая установка, 8 штук/сет | 178х162х118 | SCW490 | |||
Набор дверных петлей | Клин, шприц, лопатка, куст | ||||
Устройство блокировки двери контейнера | |||||
Прокладки дверей | 1143 x 2254 | EPDM | |||
Удерживающее устройство для уплотнения | SUS304 | ||||
Пластина ЦСК | 0.8 х 100 х 200 | SUS304 | |||
Дверная панель (3 CORR) | 2.0 х 943 х 1957 | Кортен | |||
Дверь Вертикальный член Край SQ.Tube | 3.2 х 50 х 100 х 2260 | Кортен | |||
Дверь горизонтальный край, канал | 3.0 x 50 x 150 x 1024 или 943 | Кортен | |||
Дверный порог | 4.5 х 158 х 150 х 2400 | Кортен | |||
Заголовок двери ниже | 4.0 x 112,5 x 113 x 137,5 x 2400 | Кортен | |||
Задний угол Пост внутренний | 12 x 113 x 40 x 2353 | Кортен | |||
Задние угловые столбы | 6.0 x 70 x 39 x 230 x 2400 | Кортен | |||
Передняя панель | 2.0 x 1024 x 2400 | Кортен | |||
Передний угловой пост | 6.0 x 209 x 225 x 2400 | Кортен | |||
Передняя нижняя рельса | 4.0 x 115 x 154 x 2400 | Кортен | |||
Высокоуровневый член SQ.Tube (горизонтальный) | 3.0 x 60 x 60 x 2112 | Кортен | |||
Контейнерная панель крыши (5 CORR) | 2.0 x 1045 x 2356 | Кортен | |||
Верхняя часть заголовка двери (расширительная пластина) | 3.0 x 388 x 2400 | Кортен | |||
Верхний конец рельса (расширительная пластина) | 3.0 x 397 x 2400 | Кортен | |||
Боковая панель контейнера | 1.6 х 1116 х 2400 | Кортен | |||
Верхний боковой рельс, SQ. | 3.0 x 60 x 60 x 5702 | Кортен | |||
Покрытие вентилятора | 204 х 67 х 25 | ABS | |||
Полы из фанеры для контейнеров, 19 слоев | 28 х 1160 х 2400 | Древесина | |||
Полевой винт | L=5 до 120 | ||||
Нижняя боковая рельса | 4.5 х 50 х 162 х 30 х 5702 | Кортен | |||
Поперечный член Малый | 4 x 45 x 122 x 45 x 2350 | Кортен | |||
Большие поперечные члены | 4 x 45 x 122 x 75 x 2350 | Кортен | |||
Форка с карманной нижней пластиной | 360 х 300 | Кортен | |||
Форка с карманным верхним слоем | 360 x 2350 | Кортен | |||
Части гусиной шеи | Кортен | ||||
Кольцо для зажигания | SS41 | ||||
Шестиугольный набор винтов Ногти и болты | L=6 до 200 | Кортен | |||
Запечатанный нит, запечатанный нит | 4.8 на 16.5 | Кортен | |||
Наклейки: Вес и вместимость, UIC, тип контейнера, серьезность | Кортен | ||||
Открытый верхний контейнер: заголовки, пластина, глазник, кабель TIR, кольцо D | |||||
Плоская стойка: винтлоки |
Профиль компании


Упаковка и перевозка

Частые вопросы
1Ваши контейнерные детали хорошего качества?Да, все наши контейнерные детали сертифицированы ABS, BV, GL и CCS. Если бы наши детали не были высокого качества, наши контейнеры не отвечали бы этим строгим сертификациям или прошли ABS, BV, GL,и стандарты испытаний CCS.2Мы можем заказать смешанные части?Конечно, вы можете заказать смешанные детали по мере необходимости.3- У вас есть поверхностная обработка?Да, наши детали доступны либо с богатым цинком праймерным покрытием, либо с оцинкованной отделкой.4Могу я заказать контейнер для загрузки наших деталей?Поскольку загрузка и разгрузка частей контейнера может быть сложной, использование контейнера для перевозки может сократить расходы на обработку в порту.
Свяжитесь с нами

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте