Использованный в хорошем состоянии, в употреблении, резервные части контейнера для рефера, конденсаторный вентилятор, двигатель P/N 54-00586-20 5468 x 2294 x 2273 мм
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Тяньцзинь, Китай |
Фирменное наименование: | ACE |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | $140.00/sets 1-1 sets |
Время доставки: | в течение 30 дней |
Подробная информация |
|||
Тип: | Контейнер для рифов, 54-00586-20 | Длина (футы): | 20' |
---|---|---|---|
Мощность: | 28.40 | Внешние размеры (Д х Ш х В) (мм): | 6058 х 2438 х 2591 мм |
Внутренние размеры (Д x Ш x В) (мм): | 5468 x 2294 x 2273 мм | Имя: | двигатель вентилятора-конденсатора для рефрижератора-носителя |
Материал: | Сталь | Условия: | Используется |
Сила: | 380В/460В, 3-фазный, 50/60Гц |
Характер продукции

ACE Container & Parts Co., Ltd. является профессиональным поставщиком контейнерных деталей в Китае и имеет все виды деталей для холодильных контейнеров, включая детали охлаждающих агрегатов,Услуга "Один приём" - это наше преимущество.Вы можете купить у нас все, что захотите.
Вот небольшой выбор из нашего широкого ассортимента деталей для контейнеров Reefer:
- Корнер Пост,
-SS Контейнерная панель Внутренний и Внешний,
- Хорошая уплотнитель внутри и снаружи,
- Алюминиевый напольный слой.
- Части замка двери,
- Дверный шарнир,
- Казу,
- Уборка канализации,
- Электрическая розетка.
- Конденсатор, контроллер, компрессор и т.д.
Пожалуйста, свяжитесь с нами дляполный обзор нашего ассортимента деталей для контейнеров Reefer.




Тип | Замороженный контейнер 20 футов | Замороженный контейнер 40 футов | |||
Внешние измерения | 6058 х 2438 х 2591 | 12192 х 2438 х 2896 | ММ | ||
Внутренние размеры | 5468 х 2294 х 2273 | 11590 х 2294 х 2554 | ММ | ||
Открытие двери (W x H) | 2290 x 2264 | 2290 x 2559 | ММ | ||
Внутренняя кубическая вместимость | 28.4 | 67.9 | CBM | ||
Максимальное валовое значение | 30480 | 34000 | КГС | ||
Вес таре | 2900 | 4560 | КГС | ||
Максимальная полезная нагрузка | 27580 | 29440 | КГС | ||
Допустимая масса складирования | 216000 | 216000 | КГС | ||
Мощность охлаждения ((W) | 6300/5580 AT -18°C внутри/ 38°C снаружи 60/50HZ | ||||
Главная схема | 3 ФАЗА AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | ||||
Потребление ((KW) | MAX 13,5 60 Гц |







